| Применение | лодочный |
| Тип мотора | винтовой |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Рабочий цикл двигателя | двухтактный |
| Макс. мощность | 50 л.с. |
| Макс. мощность | 34.4 кВт |
| Макс. обороты | 5500 об/мин |
| Кол-во цилиндров | 2 шт |
| Рабочий объем | 910 см3 |
| Диаметр поршня | 80 мм |
| Рабочий ход поршня | 70 мм |
| Охлаждение | водяное |
| Выхлопная система | через винт |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 |
| Передаточное число | 2 |
| Гребной винт | 3-х лопастной |
| Передача | передняя, нейтральная, задняя (реверс) |
| Высота транца (дейдвуда) | 508 мм |
| Система управления | румпельная |
| Тип запуска | ручной |
| Подъём ноги (тримма) | ручной |
| Размеры | 1340х645х392 мм |
| Вес | 94.7 кг |
M50FHL
348 900 руб. В наличии
Категории: Двухтактные лодочные моторы 2Т, Лодочные моторы